522 Son Los Casos Confirmados de COVID- 19 en Ñuble
Regional, martes 07 de abril 2020: 48 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región (1 aún en estudio) con corte las 21:00 horas de ayer. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna | N° de Casos |
CHILLÁN | 305 |
BULNES | 43 |
CHILLÁN VIEJO | 34 |
YUNGAY | 33 |
SAN CARLOS | 26 |
QUILLÓN | 18 |
PINTO | 10 |
SAN NICOLÁS | 10 |
RÁNQUIL | 7 |
COIHUECO | 6 |
SAN FABIÁN | 6 |
SAN IGNACIO | 6 |
COELEMU | 4 |
QUIRIHUE | 3 |
EL CARMEN | 3 |
PEMUCO | 3 |
ÑIQUEN | 1 |
NINHUE | 1 |
SANTIAGO | 1 |
CONCEPCIÓN | 1 |
En evaluación | 1 |
Total | 522 |
Dentro de los casos confirmados, 30 pacientes permanecen hospitalizados. De ellos, 9 se encuentran en Unidades de Pacientes Críticos (UCI) y 8 conectados a Ventilación Mecánica.
(Los casos consignados como Santiago y Concepción, corresponden a pacientes que se realizaron el examen COVID-19 en Ñuble, pero tienen residencia en esas comunas).
Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar de deceso | Patologías |
1 | Masculino | 79 | Hospital Clínico Herminda Martin | Colangitis |
2 | Masculino | 39 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
3 | Femenino | 81 | Hospital Clínico Herminda Martin | Demencia senil, Hipertensión arterial, diabetes. |
4 | Masculino | 68 | Hospital de Quirihue | Daño hepático crónico |
5 | Masculino | 88 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
FUENTE: Seremi de Salud Ñuble